Endresultate Grüne Punkte BCB  2022

Lfd.-Nr. FSB-Nummer Name Vorname Points Verts
1 2867 Zumstein Madeleine 307
2 6101 Kraszewski Mariusz 266
3 1239 Herrmann Ingrid 244
4 2019 Peterhans Erna 241
5 8537 Tschachtli Fabian 203
6 2868 Zumstein Werner 203
7 6524 Schneider Elsbeth 198
8 6138 Frei Rosmarie 195
9 10407 Richardson Iain 193
10 6618 Novianto Robert 175
11 9967 Aschmann Heinz 171
12 8825 von Babo Regula 158
13 8323 Göggel Peter 153
14 9116 Sieber Annlies 151
15 9460 Riedel Gernot 149
16 5900 Holthuizen Miki 146
17 2435 Stalder Anton 146
18 6877 de Cesaris Elisabetta 136
19 5480 Eggert Elfi 128
20 7357 Wenk Verena 128
21 10511 Eriksen Flemming 119
22 8527 Müller Erika 115
23 9320 Vouga Claude 105
24 1615 Lightowler Robert 93
25 8845 von Babo Christian 92
26 9841 Roth Katharina 81
27 7782 Schickel Marianne 79
28 9436 de Roche Pierre 77
29 399 Brunner Rigmor 76
30 8806 Tanner Verena 76
31 1214 Hedinger Marlies 74
32 7429 Vollert Inge 71
33 7413 Oertli Monica 70
34 6932 Fischer-Hui Vreni 67
35 9141 Heinser Matilde 65
36 5694 Baumgartner Barbara 63
37 3959 Mäder Bea 61
38 3205 Kutay Güven 52
39 1736 Mayr Marie 52
40 7462 Wahrenberger Maria 38
41 7793 Von Rotz Bruno 37
42 8473 Hotz Therese 35
43 4250 Schmid Vera 34
44 8716 Stadelmann Georges 34
45 9970 Kiener Lisbeth 32
46 3212 Kutay Füsun 31
47 9634 Riedel Stephanie 28
48 9289 Hemmann Gertrud 27
49 7818 Kern Marlies 27
50 9625 Behringer Arnold 24
51 10117 Wipf Barbara E. 23
52 7461 Brodmann Christine 21
53 10279 Hottiger-Müller Susanne 21
54 10277 Gabel Lili 20
55 10278 Mettler Irène 20
56 2637 Müller-Biondi Ursula 19
57 8592 Tschachtli Ana 18
58 10111 Friedli Charlotte 17
59 9142 Heinser Peter 17
60 1881 Müller Peter B. 17
61 5197 Worbs Doris 17
62 8205 Suter Inge 16
63 10386 Rey Silvia 15
64 4315 Blumenberg Ana 14
65 4316 Blumenberg Vladislav 14
66 7748 Will Dieter 13
67 10510 Rochowski Anton 11
68 10385 Gumann Luzia 9
69 10509 Reinhard Ursula 9
70 8389 Lüscher-Mollet Ruth 8
71 7353 Hollenweger Annette 7
72 7793 von Rotz Bruno 7
73 9654 Zumsteg Käthi 7
74 10417 Kindler Christoph 6
75 10285 Smokvina Iris 6
76 10507 Iten Isabel 5
77 10508 Iten Walter 5
78 10116 Moser Anna-Louise 5
79 9112 Arend Michal 3
80 10388 Brönnimann Anita 2
81 10110 Bachmann Hanni 1
82 6523 Freuler Dagmar 1
83 10047 Kessi-Blaser Anna Maria 1
84 9840 Niklaus Kathrin 1

Grüne Punkte – Club Baden / Gäste