Grüne Punkte-Stand BCB 2023

Lfd.-Nr. FSB-Nummer Name Vorname Points Verts
1 2019 Peterhans Erna 421
2 6101 Kraszewski Mariusz 297
3 1239 Herrmann Ingrid 265
4 5480 Eggert Elfi 254
5 5900 Holthuizen Miki 216
6 6618 Novianto Robert 210
7 2867 Zumstein Madeleine 205
8 8825 von Babo Regula 188
9 8537 Tschachtli Fabian 185
10 2435 Stalder Anton 170
11 2868 Zumstein Werner 167
12 8845 von Babo Christian 162
13 10407 Richardson Iain 152
14 8527 Müller Erika 143
15 6524 Schneider Elsbeth 142
16 6877 de Cesaris Elisabetta 140
17 6138 Frei Rosmarie 139
18 9141 Heinser Matilde 130
19 9967 Aschmann Heinz 130
20 9460 Riedel Gernot 124
21 8323 Göggel Peter 123
22 1615 Lightowler Robert 116
23 7413 Oertli Monica 109
24 10511 Eriksen Flemming 109
25 10117 Wipf Barbara 106
26 6932 Fischer-Hui Vreni 103
27 7357 Wenk Verena 93
28 9320 Vouga Claude 82
29 3959 Mäder Bea 80
30 9116 Sieber Annlies 80
31 3212 Kutay Füsun 79
32 8806 Tanner Verena 68
33 10278 Mettler Irène 67
34 1214 Hedinger Marlies 66
35 9634 Riedel Stephanie 65
36 9436 de Roche Pierre 54
37 9841 Roth Katharina 53
38 9142 Heinser Peter 50
39 9851 Voser Yvonne 49
40 399 Brunner Rigmor 48
41 8389 Lüscher-Mollet Ruth 48
42 7861 Degen Yvonne 43
43 8716 Stadelmann Georges 42
44 10688 Abi-aad Sami 39
45 7461 Brodmann Christine 37
46 10277 Gabel Lili 33
47 10279 Hottiger-Müller Susanne 33
48 10417 Kindler Christoph 33
49 9625 Behringer Arnold 31
50 10746 Pahl Alicja 30
51 4315 Blumenberg Ana 29
52 4316 Blumenberg Vladislav 29
53 7429 Vollert Inge 28
54 4250 Schmid Vera 26
55 5694 Baumgartner Barbara 26
56 7782 Schickel Marianne 26
57 2637 Müller-Biondi Ursula 25
58 10386 Rey Silvia 24
59 7818 Kern Marlies 22
60 8592 Tschachtli Ana 22
61 10385 Gumann Luzia 22
62 5197 Worbs Doris 21
63 8473 Hotz Therese 21
64 10726 Capaul Ludivina 21
65 7462 Wahrenberger Maria 20
66 9970 Kiener Lisbeth 20
67 9654 Zumsteg Käthi 19
68 1881 Müller Peter B. 18
69 10111 Friedli Charlotte 18
70 7793 von Rotz Bruno 15
71 9968 Aschmann Rosmarie 15
72 Tschachtli Thomas 13
73 1887 Müller-Biondi Alfred 11
74 9861 Ferrante Lorenzo 11
75 10110 Bachmann Hanni 11
76 6523 Freuler Dagmar 7
77 9112 Arend Michal 7
78 10116 Moser Anna-Louise 7
79 10536 Junker Gret 7
80 7352 Righetti Verena 6
81 10285 Smokvina Iris 5
82 466 Brun-Caduff Christina 4
83 10047 Kessi-Blaser Anna Maria 2
84 7351 Mottier Jacqueline 1
85 7748 Will Dieter 1
86 8660 Barletta Ursula 1
87 8661 Stalder Marie Louise 1
88 9289 Hemmann Gertrud 1
89 9840 Niklaus Kathrin 1
90 10509 Reinhard Ursula 1
82 10520 Wiedmer Doris 1