Grüne Punkte-Stand BCB vom  1. Semester 2023

Club: Bridge Club Baden
Datum der Auswertung:
Zeitraum von: 01.01.2023 Total
Zeitraum bis: 30.06.2023
Lfd.-Nr. FSB-Nummer Name Vorname
1 2019 Peterhans Erna 196
2 5480 Eggert Elfi 139
3 6101 Kraszewski Mariusz 134
4 5900 Holthuizen Miki 133
5 2435 Stalder Anton 128
6 1239 Herrmann Ingrid 126
7 10407 Richardson Iain 120
8 2867 Zumstein Madeleine 114
9 8537 Tschachtli Fabian 86
10 6138 Frei Rosmarie 84
11 9460 Riedel Gernot 83
12 8825 von Babo Regula 82
13 6618 Novianto Robert 80
14 10511 Eriksen Flemming 78
15 8845 von Babo Christian 77
16 2868 Zumstein Werner 77
17 7413 Oertli Monica 74
18 8323 Göggel Peter 69
19 8527 Müller Erika 67
20 6877 de Cesaris Elisabetta 66
21 9320 Vouga Claude 63
22 9141 Heinser Matilde 61
23 9116 Sieber Annlies 56
24 6524 Schneider Elsbeth 53
25 10117 Wipf Barbara 50
26 9634 Riedel Stephanie 49
27 399 Brunner Rigmor 44
28 1615 Lightowler Robert 42
29 3212 Kutay Füsun 41
30 3959 Mäder Bea 39
31 9967 Aschmann Heinz 38
32 8806 Tanner Verena 36
33 7357 Wenk Verena 36
34 6932 Fischer-Hui Vreni 35
35 10688 Abi-aad Sami 33
36 10278 Mettler Irène 33
37 8389 Lüscher-Mollet Ruth 31
38 1214 Hedinger Marlies 29
39 7782 Schickel Marianne 26
40 2637 Müller-Biondi Ursula 25
41 10277 Gabel Lili 20
42 9841 Roth Katharina 19
43 7429 Vollert Inge 19
44 9625 Behringer Arnold 16
45 1881 Müller Peter B. 15
46 7861 Degen Yvonne 14
47 4315 Blumenberg Ana 13
48 4316 Blumenberg Vladislav 13
49 9861 Ferrante Lorenzo 11
50 1887 Müller-Biondi Alfred 11
51 4250 Schmid Vera 11
52 10279 Hottiger-Müller Susanne 10
53 10385 Gumann Luzia 9
54 9142 Heinser Peter 9
55 8716 Stadelmann Georges 9
56 10417 Kindler Christoph 8
57 9851 Voser Yvonne 8
58 9436 de Roche Pierre 8
59 7461 Brodmann Christine 7
60 10116 Moser Anna-Louise 7
61 8592 Tschachtli Ana 7
62 9970 Kiener Lisbeth 6
63 Pahl Alicija 5
64 9968 Aschmann Rosmarie 4
65 5694 Baumgartner Barbara 4
66 466 Brun-Caduff Christina 4
67 10386 Rey Silvia 4
68 10285 Smokvina Iris 4
69 9654 Zumsteg Käthi 4
70 6523 Freuler Dagmar 1
71 10536 Junker Gret 1
72 9840 Niklaus Kathrin 1
73 10520 Wiedmer Doris 1
74 7748 Will Dieter 1