Privatscore für
Runde 1 | −7.6 IMP | = | −0.585 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♥2 | +50 | = | −1.9 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | N 3♦ -2 | ♥2 | −200 | = | −0.6 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 0.6 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | N 2♠ = | ♣3 | +110 | = | −3.4 IMP | - | ||
Board 5 | Ost-West | N 4♦ = | ♣K | +130 | = | −0.7 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | O 2SA -2 | ♦4 | +200 | = | −3.7 IMP | - | ||
Board 7 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♣3 | +100 | = | −1.4 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | O 3♣ = | ♥A | −110 | = | 6.3 IMP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣6 | −140 | = | 5.9 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | −5.0 IMP | - | ||
Board 11 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♥8 | −200 | = | 1.6 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♥3 | −130 | = | 1.1 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | ♦D | +620 | = | −6.4 IMP | -- | ||
Runde 1 | 16.3 IMP | = | 1.254 IMP/B | ||||||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♥A | −50 | = | 1.7 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♥7 | +50 | = | 1.3 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦5 | −660 | = | −0.6 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♦ -3 | ♣6 | −150 | = | 0.9 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 6♠ -1 | ♣9 | −100 | = | −9.7 IMP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ X -2 | ♥K | +500 | = | 10.3 IMP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♥4 | +180 | = | 3.7 IMP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♠5 | +620 | = | 1.4 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 5♦ -2 | ♥A | −100 | = | 8.7 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣K | −680 | = | −0.9 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣3 | +140 | = | 3.3 IMP | + | ||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ X -1 | ♦A | −100 | = | −3.1 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♥2 | −140 | = | −0.7 IMP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 8.7 IMP = 0.335 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 7.6 IMP | = | 0.585 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♥2 | +50 | = | 1.9 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♦ -2 | ♥2 | −200 | = | 0.6 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | −0.6 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣3 | +110 | = | 3.4 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♦ = | ♣K | +130 | = | 0.7 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♦4 | +200 | = | 3.7 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♣3 | +100 | = | 1.4 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♥A | −110 | = | −6.3 IMP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣6 | −140 | = | −5.9 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 5.0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♥8 | −200 | = | −1.6 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♥3 | −130 | = | −1.1 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦D | +620 | = | 6.4 IMP | ++ | ||
Runde 1 | 13.6 IMP | = | 1.046 IMP/B | ||||||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦10 | −140 | = | −1.3 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♥10 | +100 | = | 3.1 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦5 | −660 | = | −0.6 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♣ -3 | ♦10 | −150 | = | 0.9 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦4 | +660 | = | 6.0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥K | +100 | = | 1.0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | ♣8 | +110 | = | 1.4 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦10 | +620 | = | 1.4 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♦A | −650 | = | −3.7 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦B | −650 | = | 0.3 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥D | −110 | = | −4.1 IMP | - | ||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | = | 3.1 IMP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♥5 | +100 | = | 6.1 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 21.2 IMP = 0.815 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −19.0 IMP | = | −1.462 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦5 | −140 | = | −3.7 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | 1.4 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣10 | −170 | = | −1.7 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 0.3 IMP | ||||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣K | −100 | = | −5.0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♥7 | +200 | = | 3.7 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦10 | +100 | = | 1.4 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦A | −50 | = | −4.6 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣6 | −170 | = | −6.9 IMP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦A | −100 | = | −2.7 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♦ X -3 | ♠A | −500 | = | −8.7 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♥B | −90 | = | 0.1 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦D | +650 | = | 7.4 IMP | ++ | ||
Runde 1 | −2.0 IMP | = | −0.154 IMP/B | ||||||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♦10 | −170 | = | −2.3 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♦5 | +50 | = | 1.3 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦A | −650 | = | −0.6 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣A | −420 | = | −6.9 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥3 | +600 | = | 4.3 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥K | −110 | = | −4.4 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 0.6 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 2.6 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 5♠ -1 | ♦A | +100 | = | 11.4 IMP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣K | −650 | = | 0.3 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥A | +50 | = | 0.3 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ X -2 | ♥A | −300 | = | −7.9 IMP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠B | −140 | = | −0.7 IMP | |||
Ergebnis: 15. Rang mit −21.0 IMP = −0.808 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −14.2 IMP | = | −1.092 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦9 | +50 | = | 1.9 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦A | −420 | = | −5.4 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | −0.6 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 0.3 IMP | ||||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣K | −100 | = | −5.0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♦B | +150 | = | 2.1 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♣9 | −110 | = | −4.1 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 1♥ +1 | ♦A | +110 | = | −0.1 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦6 | +100 | = | 0.7 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦A | −200 | = | −5.6 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥3 | −140 | = | 0.3 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥3 | +50 | = | 4.6 IMP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♦2 | +200 | = | −3.3 IMP | - | ||
Runde 1 | 2.0 IMP | = | 0.154 IMP/B | ||||||
Board 14 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♦10 | −170 | = | 2.3 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | O 1SA -1 | ♦5 | +50 | = | −1.3 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦A | −650 | = | 0.6 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | O 4♠ = | ♣A | −420 | = | 6.9 IMP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | N 3SA = | ♥3 | +600 | = | −4.3 IMP | - | ||
Board 19 | Ost-West | O 2♠ = | ♥K | −110 | = | 4.4 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | −0.6 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | −2.6 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | W 5♠ -1 | ♦A | +100 | = | −11.4 IMP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣K | −650 | = | −0.3 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥A | +50 | = | −0.3 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | N 4♥ X -2 | ♥A | −300 | = | 7.9 IMP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠B | −140 | = | 0.7 IMP | |||
Ergebnis: 13. Rang mit −12.2 IMP = −0.469 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −8.5 IMP | = | −0.654 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣4 | +50 | = | 1.9 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♦ X -2 | ♣5 | −500 | = | −7.3 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | −0.6 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥K | −100 | = | −2.6 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣K | +90 | = | −0.4 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦7 | −50 | = | −3.6 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦K | −110 | = | −4.1 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣D | +110 | = | −0.1 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦D | +100 | = | 0.7 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦A | −200 | = | −5.6 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠A | +90 | = | 6.3 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♥5 | −130 | = | −1.1 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦D | +680 | = | 8.0 IMP | ++ | ||
Runde 1 | −7.2 IMP | = | −0.554 IMP/B | ||||||
Board 14 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♥3 | −100 | = | 0.0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥7 | −120 | = | −4.1 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥9 | −660 | = | −0.6 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | O 1♠ +3 | ♥8 | −170 | = | −0.1 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♦K | +170 | = | −5.1 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦9 | +100 | = | 1.0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♥4 | +150 | = | 2.6 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♠9 | +620 | = | 1.4 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | −2.7 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦B | −650 | = | 0.3 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦D | +110 | = | 2.4 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠D | −50 | = | −1.6 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣2 | −140 | = | −0.7 IMP | |||
Ergebnis: 14. Rang mit −15.7 IMP = −0.604 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 22.3 IMP | = | 1.715 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♦3 | +100 | = | 3.7 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♣4 | −170 | = | 1.4 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥K | −170 | = | −1.7 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣2 | +90 | = | 3.0 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣K | +600 | = | 9.9 IMP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♠5 | −50 | = | −3.6 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♥D | +100 | = | 1.4 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠B | +450 | = | 8.6 IMP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦D | +200 | = | 3.7 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦A | +170 | = | 5.0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | ♥3 | −130 | = | 0.4 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♣A | −90 | = | 0.1 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 6♠ -1 | ♦2 | −100 | = | −9.6 IMP | --- | ||
Runde 1 | 7.2 IMP | = | 0.554 IMP/B | ||||||
Board 14 | Ost-West | N 1SA -2 | ♥3 | −100 | = | 0.0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥7 | −120 | = | 4.1 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥9 | −660 | = | 0.6 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | O 1♠ +3 | ♥8 | −170 | = | 0.1 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♦K | +170 | = | 5.1 IMP | + | ||
Board 19 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦9 | +100 | = | −1.0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | N 1SA +2 | ♥4 | +150 | = | −2.6 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ = | ♠9 | +620 | = | −1.4 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 2.7 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦B | −650 | = | −0.3 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | N 2♥ = | ♦D | +110 | = | −2.4 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♠D | −50 | = | 1.6 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | O 3♥ = | ♣2 | −140 | = | 0.7 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 29.5 IMP = 1.135 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −15.5 IMP | = | −1.192 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1♠ -3 | ♥A | −150 | = | −3.7 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠5 | −170 | = | 1.4 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | −0.6 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♣2 | −200 | = | −5.3 IMP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣K | −100 | = | −5.0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦9 | −50 | = | −3.6 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♣9 | −110 | = | −4.1 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦A | +140 | = | 0.9 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | ♦4 | +300 | = | 6.1 IMP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦A | +140 | = | 3.9 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♦A | −200 | = | −1.6 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣K | −110 | = | −0.6 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♥D | +200 | = | −3.3 IMP | - | ||
Runde 1 | 7.2 IMP | = | 0.554 IMP/B | ||||||
Board 14 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♣A | −170 | = | 2.3 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | O 1SA -1 | ♦10 | +50 | = | −1.3 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | O 3SA = | ♣3 | −600 | = | −1.7 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | S 2SA -2 | ♠K | −100 | = | −2.4 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 3SA = | ♦4 | +600 | = | −4.3 IMP | - | ||
Board 19 | Ost-West | O 3♠ = | ♦9 | −140 | = | 5.4 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | N 1SA -1 | ♥4 | −100 | = | 4.6 IMP | + | ||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ = | ♦10 | +620 | = | −1.4 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♦7 | −680 | = | 4.6 IMP | + | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣K | −650 | = | −0.3 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 2SA -2 | ♥A | +100 | = | −2.1 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♦3 | −100 | = | 3.1 IMP | + | ||
Board 26 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣2 | −140 | = | 0.7 IMP | |||
Ergebnis: 10. Rang mit −8.3 IMP = −0.319 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 7.6 IMP | = | 0.585 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦9 | +50 | = | 1.9 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦A | +50 | = | 7.3 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | −0.6 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥A | −100 | = | −2.6 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣K | −100 | = | −5.0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠5 | +90 | = | 0.6 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦8 | +100 | = | 1.4 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 1♥ +1 | ♣9 | +110 | = | −0.1 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦D | +100 | = | 0.7 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 2.9 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥3 | +50 | = | 5.4 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣2 | −120 | = | −1.0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♦2 | +200 | = | −3.3 IMP | - | ||
Runde 1 | −7.2 IMP | = | −0.554 IMP/B | ||||||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♣A | −170 | = | −2.3 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♦10 | +50 | = | 1.3 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣3 | −600 | = | 1.7 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♠K | −100 | = | 2.4 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦4 | +600 | = | 4.3 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦9 | −140 | = | −5.4 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♥4 | −100 | = | −4.6 IMP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦10 | +620 | = | 1.4 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦7 | −680 | = | −4.6 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣K | −650 | = | 0.3 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♥A | +100 | = | 2.1 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♦3 | −100 | = | −3.1 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣2 | −140 | = | −0.7 IMP | |||
Ergebnis: 8. Rang mit 0.4 IMP = 0.015 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 19.5 IMP | = | 1.500 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦3 | −140 | = | −3.7 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♣4 | −200 | = | 0.6 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 6.3 IMP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣10 | +110 | = | 3.4 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥6 | +600 | = | 9.9 IMP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦10 | +100 | = | 0.6 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♥ -3 | ♣9 | +300 | = | 6.7 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦A | +170 | = | 1.9 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦D | +100 | = | 0.7 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♠A | −110 | = | −2.9 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥D | −170 | = | −0.6 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2SA = | ♥3 | −120 | = | −1.0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ +3 | ♥D | +230 | = | −2.4 IMP | |||
Runde 1 | −13.6 IMP | = | −1.046 IMP/B | ||||||
Board 14 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦10 | −140 | = | 1.3 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | O 1SA -2 | ♥10 | +100 | = | −3.1 IMP | - | ||
Board 16 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦5 | −660 | = | 0.6 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | N 3♣ -3 | ♦10 | −150 | = | −0.9 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦4 | +660 | = | −6.0 IMP | -- | ||
Board 19 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♥K | +100 | = | −1.0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | N 1♠ +1 | ♣8 | +110 | = | −1.4 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ = | ♦10 | +620 | = | −1.4 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | W 5♠ = | ♦A | −650 | = | 3.7 IMP | + | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦B | −650 | = | −0.3 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 2♠ = | ♥D | −110 | = | 4.1 IMP | + | ||
Board 25 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | = | −3.1 IMP | - | ||
Board 26 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♥5 | +100 | = | −6.1 IMP | -- | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 5.9 IMP = 0.227 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −19.5 IMP | = | −1.500 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦3 | −140 | = | 3.7 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♣4 | −200 | = | −0.6 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | −6.3 IMP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | N 2♠ = | ♣10 | +110 | = | −3.4 IMP | - | ||
Board 5 | Ost-West | S 3SA = | ♥6 | +600 | = | −9.9 IMP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦10 | +100 | = | −0.6 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | O 3♥ -3 | ♣9 | +300 | = | −6.7 IMP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♦A | +170 | = | −1.9 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♦D | +100 | = | −0.7 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | W 3♦ = | ♠A | −110 | = | 2.9 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥D | −170 | = | 0.6 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 2SA = | ♥3 | −120 | = | 1.0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | N 3♠ +3 | ♥D | +230 | = | 2.4 IMP | |||
Runde 1 | −16.3 IMP | = | −1.254 IMP/B | ||||||
Board 14 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♥A | −50 | = | −1.7 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | O 1SA -1 | ♥7 | +50 | = | −1.3 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦5 | −660 | = | 0.6 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | S 3♦ -3 | ♣6 | −150 | = | −0.9 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 6♠ -1 | ♣9 | −100 | = | 9.7 IMP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | O 4♠ X -2 | ♥K | +500 | = | −10.3 IMP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | N 1SA +3 | ♥4 | +180 | = | −3.7 IMP | - | ||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ = | ♠5 | +620 | = | −1.4 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | N 5♦ -2 | ♥A | −100 | = | −8.7 IMP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣K | −680 | = | 0.9 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | N 3♥ = | ♣3 | +140 | = | −3.3 IMP | - | ||
Board 25 | Ost-West | N 4♥ X -1 | ♦A | −100 | = | 3.1 IMP | + | ||
Board 26 | Ost-West | O 3♥ = | ♥2 | −140 | = | 0.7 IMP | |||
Ergebnis: 16. Rang mit −35.8 IMP = −1.377 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 14.2 IMP | = | 1.092 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦9 | +50 | = | −1.9 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 4♥ = | ♦A | −420 | = | 5.4 IMP | + | ||
Board 3 | Ost-West | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 0.6 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | Pass | Pass | = | −0.3 IMP | ||||
Board 5 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣K | −100 | = | 5.0 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | S 1SA +2 | ♦B | +150 | = | −2.1 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | O 2♥ = | ♣9 | −110 | = | 4.1 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | S 1♥ +1 | ♦A | +110 | = | 0.1 IMP | |||
