1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 2 | 4 | – |
S | – | – | 2 | 4 | – |
O | 2 | 4 | – | – | – |
W | 1 | 4 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 5 | | | | | 12 | |
| 13 | | | | | 10 | |
| 2 | | | | | 6 | |
| 4 | | | | | 9 | |
| 14 | | | | | 11 | |
| 7 | | | | | 8 | |
| 1 | | | | | 3 | |
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
W | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 5 | | | | | 12 | |
| 13 | | | | | 10 | |
| 2 | | | | | 6 | |
| 4 | | | | | 9 | |
| 14 | | | | | 11 | |
| 7 | | | | | 8 | |
| 1 | | | | | 3 | |
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | 2 | – | – |
S | 2 | – | 2 | – | – |
O | – | 5 | – | 4 | 1 |
W | – | 5 | – | 4 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2 | | | | | 4 | |
| 6 | | | | | 13 | |
| 1 | | | | | 11 | |
| 3 | | | | | 7 | |
| 5 | | | | | 10 | |
| 14 | | | | | 12 | |
| 8 | | | | | 9 | |
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | – | 1 | 3 | 1 | 2 |
W | – | 1 | 3 | 1 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2 | | | | | 4 | |
| 6 | | | | | 13 | |
| 1 | | | | | 11 | |
| 3 | | | | | 7 | |
| 5 | | | | | 10 | |
| 14 | | | | | 12 | |
| 8 | | | | | 9 | |
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | – | 4 | 1 | 1 | 3 |
W | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9 | | | | | 10 | |
| 3 | | | | | 5 | |
| 7 | | | | | 1 | |
| 2 | | | | | 12 | |
| 4 | | | | | 8 | |
| 6 | | | | | 11 | |
| 14 | | | | | 13 | |
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | – | – |
S | – | 2 | – | – | – |
O | 2 | – | 1 | 3 | 1 |
W | 1 | – | 1 | 3 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9 | | | | | 10 | |
| 3 | | | | | 5 | |
| 7 | | | | | 1 | |
| 2 | | | | | 12 | |
| 4 | | | | | 8 | |
| 6 | | | | | 11 | |
| 14 | | | | | 13 | |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | 1 | – | – |
S | – | 3 | 1 | – | – |
O | 2 | – | – | 3 | – |
W | 2 | – | – | 3 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 14 | | | | | 1 | |
| 10 | | | | | 11 | |
| 4 | | | | | 6 | |
| 8 | | | | | 2 | |
| 3 | | | | | 13 | |
| 5 | | | | | 9 | |
| 7 | | | | | 12 | |
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
W | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 14 | | | | | 1 | |
| 10 | | | | | 11 | |
| 4 | | | | | 6 | |
| 8 | | | | | 2 | |
| 3 | | | | | 13 | |
| 5 | | | | | 9 | |
| 7 | | | | | 12 | |
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
W | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8 | | | | | 13 | |
| 14 | | | | | 2 | |
| 11 | | | | | 12 | |
| 5 | | | | | 7 | |
| 9 | | | | | 3 | |
| 4 | | | | | 1 | |
| 6 | | | | | 10 | |
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 4 | – |
S | – | – | – | 4 | 1 |
O | 2 | 1 | 1 | – | – |
W | 2 | 1 | 1 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8 | | | | | 13 | |
| 14 | | | | | 2 | |
| 11 | | | | | 12 | |
| 5 | | | | | 7 | |
| 9 | | | | | 3 | |
| 4 | | | | | 1 | |
| 6 | | | | | 10 | |
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 1 | – | – | 1 |
S | 2 | 1 | – | – | 1 |
O | – | – | 1 | 2 | – |
W | – | – | 1 | 2 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7 | | | | | 11 | |
| 9 | | | | | 1 | |
| 14 | | | | | 3 | |
| 12 | | | | | 13 | |
| 6 | | | | | 8 | |
| 10 | | | | | 4 | |
| 5 | | | | | 2 | |
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | 3 | – |
S | – | 2 | – | 3 | – |
O | 3 | – | 1 | – | – |
W | 3 | – | 1 | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7 | | | | | 11 | |
| 9 | | | | | 1 | |
| 14 | | | | | 3 | |
| 12 | | | | | 13 | |
| 6 | | | | | 8 | |
| 10 | | | | | 4 | |
| 5 | | | | | 2 | |
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | 2 | 1 |
S | – | 1 | – | 1 | 1 |
O | 3 | – | 3 | – | – |
W | 3 | – | 3 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6 | | | | | 3 | |
| 8 | | | | | 12 | |
| 10 | | | | | 2 | |
| 14 | | | | | 4 | |
| 13 | | | | | 1 | |
| 7 | | | | | 9 | |
| 11 | | | | | 5 | |
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | – | – | 5 | 1 |
S | 4 | – | – | 4 | 1 |
O | – | 3 | 1 | – | – |
W | – | 3 | 1 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6 | | | | | 3 | |
| 8 | | | | | 12 | |
| 10 | | | | | 2 | |
| 14 | | | | | 4 | |
| 13 | | | | | 1 | |
| 7 | | | | | 9 | |
| 11 | | | | | 5 | |
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
S | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7 | | | | | 4 | |
| 9 | | | | | 13 | |
| 11 | | | | | 3 | |
| 14 | | | | | 5 | |
| 1 | | | | | 2 | |
| 8 | | | | | 10 | |
| 12 | | | | | 6 | |
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 6 | – | 6 | – | – |
S | 6 | – | 6 | – | – |
O | – | 2 | – | 3 | – |
W | – | 2 | – | 3 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7 | | | | | 4 | |
| 9 | | | | | 13 | |
| 11 | | | | | 3 | |
| 14 | | | | | 5 | |
| 1 | | | | | 2 | |
| 8 | | | | | 10 | |
| 12 | | | | | 6 | |
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 3 | 4 | – | 4 |
S | 5 | 3 | 5 | – | 4 |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8 | | | | | 5 | |
| 10 | | | | | 1 | |
| 12 | | | | | 4 | |
| 14 | | | | | 6 | |
| 2 | | | | | 3 | |
| 9 | | | | | 11 | |
| 13 | | | | | 7 | |
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | – | – | – |
S | 2 | – | – | – | – |
O | – | 4 | 3 | 4 | 1 |
W | – | 4 | 4 | 5 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8 | | | | | 5 | |
| 10 | | | | | 1 | |
| 12 | | | | | 4 | |
| 14 | | | | | 6 | |
| 2 | | | | | 3 | |
| 9 | | | | | 11 | |
| 13 | | | | | 7 | |
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | 1 | – | – |
S | 2 | – | 1 | – | – |
O | – | 4 | – | 4 | 4 |
W | – | 4 | – | 3 | 4 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9 | | | | | 6 | |
| 11 | | | | | 2 | |
| 13 | | | | | 5 | |
| 14 | | | | | 7 | |
| 3 | | | | | 4 | |
| 10 | | | | | 12 | |
| 1 | | | | | 8 | |
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 4 | – | – | – |
S | 5 | 4 | – | – | – |
O | – | – | 4 | 4 | 2 |
W | – | – | 4 | 4 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9 | | | | | 6 | |
| 11 | | | | | 2 | |
| 13 | | | | | 5 | |
| 14 | | | | | 7 | |
| 3 | | | | | 4 | |
| 10 | | | | | 12 | |
| 1 | | | | | 8 | |
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 |
S | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 10 | | | | | 7 | |
| 12 | | | | | 3 | |
| 1 | | | | | 6 | |
| 14 | | | | | 8 | |
| 4 | | | | | 5 | |
| 11 | | | | | 13 | |
| 2 | | | | | 9 | |
|
|
22 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | – | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | 1 | – | 3 | 5 | 4 |
W | 1 | – | 3 | 5 | 4 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 10 | | | | | 7 | |
| 12 | | | | | 3 | |
| 1 | | | | | 6 | |
| 14 | | | | | 8 | |
| 4 | | | | | 5 | |
| 11 | | | | | 13 | |
| 2 | | | | | 9 | |
|
|
23 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 1 | – | – |
S | – | – | 1 | – | – |
O | 1 | 1 | – | – | 1 |
W | 1 | 1 | – | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 11 | | | | | 8 | |
| 13 | | | | | 4 | |
| 2 | | | | | 7 | |
| 14 | | | | | 9 | |
| 5 | | | | | 6 | |
| 12 | | | | | 1 | |
| 3 | | | | | 10 | |
|
|
24 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 |
S | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 11 | | | | | 8 | |
| 13 | | | | | 4 | |
| 2 | | | | | 7 | |
| 14 | | | | | 9 | |
| 5 | | | | | 6 | |
| 12 | | | | | 1 | |
| 3 | | | | | 10 | |
|
|
25 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | – | 4 | – |
S | 2 | – | – | 4 | – |
O | – | 1 | 1 | – | – |
W | – | 2 | 1 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 12 | | | | | 9 | |
| 1 | | | | | 5 | |
| 3 | | | | | 8 | |
| 14 | | | | | 10 | |
| 6 | | | | | 7 | |
| 13 | | | | | 2 | |
| 4 | | | | | 11 | |
|
|
26 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 4 | 4 | 3 | 1 |
S | – | 4 | 4 | 3 | 1 |
O | 2 | – | – | – | – |
W | 2 | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 12 | | | | | 9 | |
| 1 | | | | | 5 | |
| 3 | | | | | 8 | |
| 14 | | | | | 10 | |
| 6 | | | | | 7 | |
| 13 | | | | | 2 | |
| 4 | | | | | 11 | |
|
|