Privatscore für
Runde 1 | 30.8 MP | = | 64.17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♣B | +110 | = | 12.5 MP | ++ | 78.13 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA X -4 | ♣D | +800 | = | 15.9 MP | +++ | 99.38 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦A | −50 | = | 2.4 MP | -- | 15.00 % | |
Runde 2 | 26.3 MP | = | 54.79 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥9 | +660 | = | 14.8 MP | +++ | 92.50 % | |
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠6 | −490 | = | 3.5 MP | -- | 21.88 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠A | −90 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 3 | 37.5 MP | = | 78.13 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♦4 | −90 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ X -3 | ♥A | +500 | = | 15.9 MP | +++ | 99.38 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 3♦ +4 | ♥10 | +190 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 4 | 30.8 MP | = | 64.17 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♦ +2 | ♥A | −170 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣2 | +420 | = | 10.3 MP | + | 64.38 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠5 | −140 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Runde 5 | 34.1 MP | = | 71.04 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥4 | −110 | = | 4.6 MP | - | 28.75 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥D | +400 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦A | +50 | = | 15.9 MP | +++ | 99.38 % | |
Runde 6 | 13.9 MP | = | 28.96 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦5 | −620 | = | 9.1 MP | 56.88 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♦6 | −490 | = | 1.3 MP | --- | 8.13 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥10 | −420 | = | 3.5 MP | -- | 21.88 % | |
Runde 7 | 10.6 MP | = | 22.08 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 1♠ -1 | ♦A | −50 | = | 1.3 MP | --- | 8.13 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥2 | −100 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥4 | −460 | = | 2.4 MP | -- | 15.00 % | |
Runde 8 | 29.6 MP | = | 61.67 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦4 | +480 | = | 9.1 MP | 56.88 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣A | +100 | = | 11.4 MP | + | 71.25 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠2 | +430 | = | 9.1 MP | 56.88 % | ||
Runde 9 | 37.0 MP | = | 77.08 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣6 | +420 | = | 7.0 MP | 43.75 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♣D | +200 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♥8 | −200 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 250.6 MP = 58.01 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3.7 MP | = | 7.71 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2SA = | ♣6 | +120 | = | 0.1 MP | --- | 0.63 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠D | −490 | = | 3.5 MP | -- | 21.88 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥D | −120 | = | 0.1 MP | --- | 0.63 % | |
Runde 2 | 7.1 MP | = | 14.79 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♠4 | −180 | = | 0.1 MP | --- | 0.63 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣4 | −50 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♦ +3 | ♣9 | +150 | = | 0.1 MP | --- | 0.63 % | |
Runde 3 | 33.1 MP | = | 68.96 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♠6 | −150 | = | 15.9 MP | +++ | 99.38 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♥3 | +420 | = | 10.3 MP | + | 64.38 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠K | −140 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Runde 4 | 18.5 MP | = | 38.54 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♠7 | +100 | = | 10.3 MP | + | 64.38 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♥9 | −50 | = | 2.4 MP | -- | 15.00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦A | −140 | = | 5.8 MP | - | 36.25 % | |
Runde 5 | 21.8 MP | = | 45.42 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♥ +3 | ♠D | −230 | = | 15.9 MP | +++ | 99.38 % | |
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣4 | −460 | = | 5.8 MP | - | 36.25 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥3 | −450 | = | 0.1 MP | --- | 0.63 % | |
Runde 6 | 34.2 MP | = | 71.25 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♦A | +80 | = | 15.9 MP | +++ | 99.38 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 2♣ -1 | ♠3 | −100 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥3 | −170 | = | 11.4 MP | + | 71.25 % | |
Runde 7 | 20.6 MP | = | 42.92 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣7 | +400 | = | 0.1 MP | --- | 0.63 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥4 | −140 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠2 | +460 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Runde 8 | 15.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣6 | +450 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♠6 | −170 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Board 27 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠4 | −490 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 9 | 6.0 MP | = | 12.50 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♦2 | +200 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
Board 29 | Nord-Süd | N 2♦ -2 | ♥10 | −200 | = | 1.0 MP | --- | 6.25 % | |
Board 30 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♠2 | −50 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Ergebnis: 20. Rang mit 160.0 MP = 37.04 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19.6 MP | = | 40.83 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥5 | −120 | = | 10.3 MP | + | 64.38 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠6 | −50 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♦ +4 | ♥7 | +170 | = | 2.4 MP | -- | 15.00 % | |
Runde 2 | 18.4 MP | = | 38.33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♣7 | −600 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♥2 | −50 | = | 3.5 MP | -- | 21.88 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠K | −140 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Runde 3 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥2 | +100 | = | 10.3 MP | + | 64.38 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♠K | +110 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 1♠ +2 | ♦3 | −140 | = | 5.8 MP | - | 36.25 % | |
Runde 4 | 29.7 MP | = | 61.88 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠D | −650 | = | 2.4 MP | -- | 15.00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♥4 | −150 | = | 15.9 MP | +++ | 99.38 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣B | +50 | = | 11.4 MP | + | 71.25 % | |
Runde 5 | 30.8 MP | = | 64.17 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♦D | −50 | = | 1.3 MP | --- | 8.13 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥2 | +120 | = | 15.9 MP | +++ | 99.38 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣4 | −140 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Runde 6 | 31.9 MP | = | 66.46 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♣7 | +510 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥4 | +100 | = | 11.4 MP | + | 71.25 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥3 | +400 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Runde 7 | 29.0 MP | = | 60.42 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣6 | +140 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣D | −110 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥9 | −170 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 8 | 41.0 MP | = | 85.42 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦2 | +650 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 29 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♦6 | +200 | = | 16.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 30 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠D | +420 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Runde 9 | 18.4 MP | = | 38.33 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♠B | −400 | = | 4.6 MP | - | 28.75 % | |
Board 32 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣8 | +460 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Board 33 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♠D | −400 | = | 5.8 MP | - | 36.25 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 241.8 MP = 55.97 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3.7 MP | = | 7.71 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♦B | −620 | = | 3.5 MP | -- | 21.88 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 5♥ -2 | ♦A | −100 | = | 0.1 MP | --- | 0.63 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♠K | −170 | = | 0.1 MP | --- | 0.63 % | |
Runde 2 | 18.5 MP | = | 38.54 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♠K | −100 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♣ +3 | ♠A | +150 | = | 10.3 MP | + | 64.38 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | ♥3 | −200 | = | 1.3 MP | --- | 8.13 % | |
Runde 3 | 21.8 MP | = | 45.42 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦5 | −620 | = | 9.1 MP | 56.88 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♦6 | −490 | = | 1.3 MP | --- | 8.13 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣B | +50 | = | 11.4 MP | + | 71.25 % | |
Runde 4 | 18.4 MP | = | 38.33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 9.1 MP | 56.88 % | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♠4 | −100 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠8 | −460 | = | 2.4 MP | -- | 15.00 % | |
Runde 5 | 40.9 MP | = | 85.21 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♠9 | +980 | = | 15.9 MP | +++ | 99.38 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦8 | +100 | = | 11.4 MP | + | 71.25 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠2 | +460 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Runde 6 | 28.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣6 | +450 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
Board 26 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♦8 | −170 | = | 14.0 MP | +++ | 87.50 % | |
Board 27 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦10 | −460 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
Runde 7 | 29.0 MP | = | 60.42 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦2 | +650 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 29 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♠D | +100 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
Board 30 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♠2 | +110 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Runde 8 | 25.2 MP | = | 52.50 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | W 4♦ -1 | ♠3 | +50 | = | 15.9 MP | +++ | 99.38 % | |
Board 32 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦B | +430 | = | 3.5 MP | -- | 21.88 % | |
Board 33 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♠D | −400 | = | 5.8 MP | - | 36.25 % | |
Runde 9 | 35.3 MP | = | 73.54 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♣B | +110 | = | 12.5 MP | ++ | 78.13 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦10 | +120 | = | 11.4 MP | + | 71.25 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥B | +110 | = | 11.4 MP | + | 71.25 % | |
Ergebnis: 12. Rang mit 220.8 MP = 51.11 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 37.6 MP | = | 78.33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♠4 | +200 | = | 15.9 MP | +++ | 99.38 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♣ +1 | ♠A | +150 | = | 10.3 MP | + | 64.38 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣5 | −110 | = | 11.4 MP | + | 71.25 % | |
Runde 2 | 34.1 MP | = | 71.04 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦5 | −620 | = | 9.1 MP | 56.88 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠3 | −400 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦6 | +50 | = | 11.4 MP | + | 71.25 % | |
Runde 3 | 17.2 MP | = | 35.83 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 9.1 MP | 56.88 % | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♥2 | −200 | = | 0.1 MP | --- | 0.63 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣4 | −430 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 4 | 10.5 MP | = | 21.88 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♠5 | +450 | = | 4.6 MP | - | 28.75 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥4 | −170 | = | 3.5 MP | -- | 21.88 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♥6 | +130 | = | 2.4 MP | -- | 15.00 % | |
Runde 5 | 17.0 MP | = | 35.42 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 4.0 MP | -- | 25.00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦8 | −110 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥8 | −480 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Runde 6 | 19.0 MP | = | 39.58 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦D | +620 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Board 29 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♦10 | +100 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
Board 30 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♠2 | −50 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Runde 7 | 35.3 MP | = | 73.54 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♦A | −200 | = | 11.4 MP | + | 71.25 % | |
Board 32 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣10 | +460 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Board 33 | Nord-Süd | W 4♣ -2 | ♠B | +100 | = | 15.9 MP | +++ | 99.38 % | |
Runde 8 | 29.7 MP | = | 61.88 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1♠ -1 | ♣B | −50 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠9 | +90 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♣6 | +200 | = | 15.9 MP | +++ | 99.38 % | |
Runde 9 | 19.5 MP | = | 40.63 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣6 | +600 | = | 2.4 MP | -- | 15.00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠D | −450 | = | 9.1 MP | 56.88 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥D | −90 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Ergebnis: 13. Rang mit 219.9 MP = 50.90 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20.6 MP | = | 42.92 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ X -5 | ♥10 | −1100 | = | 0.1 MP | --- | 0.63 % | |
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠3 | −430 | = | 9.1 MP | 56.88 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦6 | +50 | = | 11.4 MP | + | 71.25 % | |
Runde 2 | 31.9 MP | = | 66.46 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 9.1 MP | 56.88 % | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥2 | −100 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♠4 | −110 | = | 15.9 MP | +++ | 99.38 % | |
Runde 3 | 26.2 MP | = | 54.58 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♠5 | +480 | = | 9.1 MP | 56.88 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦8 | −170 | = | 3.5 MP | -- | 21.88 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠2 | +460 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Runde 4 | 36.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♥2 | −110 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥9 | −420 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Runde 5 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♦2 | +200 | = | 3.0 MP | -- | 18.75 % | |
Board 29 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♣4 | +100 | = | 11.0 MP | + | 68.75 % | |
Board 30 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦8 | +420 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Runde 6 | 29.6 MP | = | 61.67 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠A | −400 | = | 4.6 MP | - | 28.75 % | |
Board 32 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥6 | +490 | = | 12.5 MP | ++ | 78.13 % | |
Board 33 | Nord-Süd | O 4♦ +1 | ♠4 | −150 | = | 12.5 MP | ++ | 78.13 % | |
Runde 7 | 21.8 MP | = | 45.42 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♣9 | +180 | = | 15.9 MP | +++ | 99.38 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦4 | −100 | = | 3.5 MP | -- | 21.88 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥B | −50 | = | 2.4 MP | -- | 15.00 % | |
Runde 8 | 26.3 MP | = | 54.79 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣4 | +630 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠D | −490 | = | 3.5 MP | -- | 21.88 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | 14.8 MP | +++ | 92.50 % | |
Runde 9 | 30.8 MP | = | 64.17 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 1♥ = | ♠K | −80 | = | 15.9 MP | +++ | 99.38 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠6 | −100 | = | 1.3 MP | --- | 8.13 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 3♥ -4 | ♦A | +400 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 250.2 MP = 57.92 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 30.7 MP | = | 63.96 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 9.1 MP | 56.88 % | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦10 | +90 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 2 | 18.4 MP | = | 38.33 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦3 | +420 | = | 2.4 MP | -- | 15.00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♥4 | +200 | = | 15.9 MP | +++ | 99.38 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♥8 | −50 | = | 0.1 MP | --- | 0.63 % | |
Runde 3 | 19.0 MP | = | 39.58 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣6 | +420 | = | 7.0 MP | 43.75 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠5 | −170 | = | 2.0 MP | --- | 12.50 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | 10.0 MP | + | 62.50 % | |
Runde 4 | 31.0 MP | = | 64.58 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥10 | +650 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 29 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦4 | −90 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Board 30 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠3 | +420 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Runde 5 | 10.5 MP | = | 21.88 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♠3 | −400 | = | 4.6 MP | - | 28.75 % | |
Board 32 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣2 | +400 | = | 0.1 MP | --- | 0.63 % | |
Board 33 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♠4 | −400 | = | 5.8 MP | - | 36.25 % | |
Runde 6 | 18.4 MP | = | 38.33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1♠ -1 | ♦9 | −50 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♦10 | −100 | = | 3.5 MP | -- | 21.88 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♣6 | +100 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 7 | 20.6 MP | = | 42.92 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠5 | +620 | = | 4.6 MP | - | 28.75 % | |
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥6 | −430 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 1♦ +2 | ♥D | −110 | = | 2.4 MP | -- | 15.00 % | |
Runde 8 | 20.6 MP | = | 42.92 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠4 | −150 | = | 4.6 MP | - | 28.75 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | 11.4 MP | + | 71.25 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♥2 | +180 | = | 4.6 MP | - | 28.75 % | |
Runde 9 | 21.8 MP | = | 45.42 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♠ -3 | ♦7 | −300 | = | 11.4 MP | + | 71.25 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♥2 | −50 | = | 3.5 MP | -- | 21.88 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠K | −140 | = | 6.9 MP | 43.13 % | ||
Ergebnis: 15. Rang mit 191.0 MP = 44.21 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13.8 MP | = | 28.75 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 5♠ +1 | ♦D | +480 | = | 9.1 MP | 56.88 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣A | −620 | = | 0.1 MP | --- | 0.63 % | |
Board 24 | Nord-Süd | O 4♦ X -2 | ♣A | +300 | = | 4.6 MP | - | 28.75 % | |
Runde 2 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣D | −140 | = | 6.0 MP | - | 37.50 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥8 | −450 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 3 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥10 | +650 | = | 12.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 29 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♣7 | −200 | = | 1.0 MP | --- | 6.25 % | |
Board 30 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦A | +420 | = | 13.0 MP | ++ | 81.25 % | |
Runde 4 | 20.6 MP | = | 42.92 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♥A | −400 | = | 4.6 MP | - | 28.75 % | |
Board 32 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥6 | +430 | = | 3.5 MP | -- | 21.88 % | |
Board 33 | Nord-Süd | O 4♦ +1 | ♠4 | −150 | = | 12.5 MP | ++ | 78.13 % | |
Runde 5 | 19.5 MP | = | 40.63 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ -5 | ♣9 | −250 | = | 0.1 MP | --- | 0.63 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦10 | +120 | = | 11.4 MP | + | 71.25 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♣6 | +100 | = | 8.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 6 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | = | 14.8 MP | +++ | 92.50 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠D | −430 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♣A | −100 | = | 4.6 MP | - | 28.75 % | |
Runde 7 | 31.9 MP | = | 66.46 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦4 | −120 | = | 10.3 MP | + | 64.38 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠6 | +420 | = | 13.6 MP | ++ | 85.00 % | |
